[规格型号]: |
YUYD-98E
|
[产品名称]: | 液体流量仪表标定实验系统 |
[价 格]: | |
[产品参数]: | |
[在线客服]: |
上一篇:热工学综合实验设备
下一篇:热泵热机压缩/电子膨胀阀测试系统
序号 | 名 称 | 型 号 规 格 | 数量 |
一 | 水路系统 | ||
1 | 水泵 | 不锈钢 | 1台 |
2 | 截止阀 | 闸阀,排污阀,排气阀,过滤器等 | 5只 |
3 | 管路 | 塑钢管,接头,不锈钢管,法兰,连接件 | 1套 |
4 | 高位水箱 | 不锈钢 | 1只 |
5 | 水槽 | 不锈钢 | 1只 |
6 | 机架结构 | 不锈钢,自制 | 1套 |
二 | 电子称重单元 | ||
1 | 电子秤 | 串口通讯,9903-15kg/9903-15kg | 1台 |
2 | 称量筒 | 不锈钢 | 1只 |
三 | 数据采集系统 | ||
1 | 数据采集单元 | 自制 | 1台 |
2 | 数据传输电缆 | RS232/485,支持MODBUS协议 | 1只 |
3 | 信号线 | RVVP 2×0.75 | 1批 |
4 | 温度传感器 | PT100 | 2只 |
四 | 测量控制单元 | ||
1 | 计算机 | OptiPlex 380; 2009W 20英寸 HAS 宽屏显示器 | 1套 |
2 | 有机玻璃板 | 具体外形尺寸见图纸 | 1套 |
3 | 比例调节阀 | φ20 | 1只 |
4 | 电磁阀 | φ20 | 2只 |
5 | 电气辅材 | 空气开关,漏电保护器,电线,光电隔离模块,线槽 | 1套 |
五 | 待校准流量计 | ||
1 | 孔板流量计 | φ20 一体化孔板流量计 | 1套 |
2 | 涡街流量计 | φ20 LUGB系列涡街流量计典型产品 | 1套 |
3 | 涡轮流量计 | φ20 LW系列液体涡轮流量计 | 1套 |
4 | 电磁流量计 | φ20 LD系列电磁流量计典型产品 | 1套 |
本站部分图片和内容来源于网络,版权归原作者或原公司所有,如果您认为我们侵犯了您的版权请告知我们将立即删除 沪ICP备16023097号-7